概述
氣動球(qiú)閥是球閥(fá)配上(shàng)氣動執行器(qì),氣動 執行器的執行(háng)速度相對(duì)較快,快的(de)開(kāi)關速度0.05秒/次(cì),所 以通常也叫氣動快速切斷球閥。氣動球閥通常(cháng)配置各種附件, 比如電磁閥(fá)、氣源處理三聯(lián)件、限位開關、定位器、控製箱(xiāng) 等,以實(shí)現就地控製和遠距離集中(zhōng)控(kòng)製,在控(kòng)製室裏就(jiù)可以 控製(zhì)閥門的開關,不需要跑到現場或者(zhě)高空和危險地帶來手 動控製,在很大程度上節約了人力資源以及時間和(hé)可靠性。
配套(tào)球閥閥體主要設計要求
1、設計製造按(àn)GB12237-89的規定
2、結構長度按企業標準規定
3、連接尺寸: BSPT SW BW
4、試驗與檢驗按GB/T9092-1999的規定
技術參數
| 公稱 通徑 |
三片式 | 二片式 | Hl | |||||||||
| 內螺紋 | 對焊式 | 承插焊 | 內螺紋 | |||||||||
| G | d | L | BW | d | L | SW | d | L | d | L | ||
| DN15 | 1/2" | 15 | 70 | 24 | 15 | 72 | 22.5 | 15 | 68 | 15 | 62 | 145 |
| DK20 | 3/4" | 20 | 78 | 28 | 20 | 81 | 28.5 | 20 | 82 | 20 | 72 | 160 |
| DN25 | 1" | 25 | 86 | 34 | 25 | 91 | 34.5 | 25 | 91 | 25 | 85 | 180 |
| DN32 | 1¼" | 32 | 105 | 41 | 32 | 103 | 43 | 32 | 108 | 32 | 100 | 195 |
| DN40 | 1½" | 38 | 113 | 49 | 38 | 120 | 49 | 38 | 129 | 38 | 107 | 205 |
| DN50 | 2" | 50 | 132 | 62 | 50 | 139 | 61 | 50 | 148 | 50 | 120 | 225 |
| DN65 | 2½" | 64 | 186 | 78 | 64 | 193 | 77 | 64 | 186 | 64 | 160 | 275 |
| DN80 | 3" | 78 | 206 | 94 | 78 | 220 | 90 | 78 | 206 | 78 | 178 | 295 |
| DN100 | 4" | 98 | 240 | 124 | 98 | 270 | 115 | 98 | 240 | 98 | 216 | 340 |








